meta données pour cette page
  •  

Ceci est une ancienne révision du document !


Importer une grappe RAID

Opération réalisée après crash de l'OS sur openmediavault.
Réimport sur une FEDORA 43

  • valider que l'OS de destination a bien detecté les disques et le RAID
[root@mdl-nas2 ~]# lsblk 
NAME                                                                                            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE    MOUNTPOINTS
sda                                                                                               8:0    0 223,6G  0 disk    
├─sda1                                                                                            8:1    0   600M  0 part    /boot/efi
├─sda2                                                                                            8:2    0     2G  0 part    /boot
└─sda3                                                                                            8:3    0   221G  0 part    
  └─fedora-root                                                                                 252:0    0    15G  0 lvm     /
sdb                                                                                               8:16   0   1,8T  0 disk    
└─md0                                                                                             9:0    0   5,5T  0 raid5   
  ├─VG_MD0-LV_SHARES                                                                            252:8    0   1,5T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_SHARES
  └─VG_MD0-LV_iSCSI                                                                             252:9    0     1T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_iSCSI
sdc                                                                                               8:32   0   1,8T  0 disk    
└─md0                                                                                             9:0    0   5,5T  0 raid5   
  ├─VG_MD0-LV_SHARES                                                                            252:8    0   1,5T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_SHARES
  └─VG_MD0-LV_iSCSI                                                                             252:9    0     1T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_iSCSI
sdd                                                                                               8:48   0   1,8T  0 disk    
└─md0                                                                                             9:0    0   5,5T  0 raid5   
  ├─VG_MD0-LV_SHARES                                                                            252:8    0   1,5T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_SHARES
  └─VG_MD0-LV_iSCSI                                                                             252:9    0     1T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_iSCSI
sde                                                                                               8:64   0   1,8T  0 disk    
└─md0                                                                                             9:0    0   5,5T  0 raid5   
  ├─VG_MD0-LV_SHARES                                                                            252:8    0   1,5T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_SHARES
  └─VG_MD0-LV_iSCSI                                                                             252:9    0     1T  0 lvm     /mnt/ssd/LV_iSCSI
  • lancer un éventuel scan
[root@mdl-nas2 ~]# mdadm --assemble --scan
  • afficher les détails de la grappe
[root@mdl-nas2 ~]# mdadm --detail /dev/md/mdl-nas3\:0
/dev/md/mdl-nas3:0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Tue Mar  4 21:06:48 2025
        Raid Level : raid5
        Array Size : 5860147200 (5.46 TiB 6.00 TB)
     Used Dev Size : 1953382400 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 4
       Persistence : Superblock is persistent
 
     Intent Bitmap : Internal
 
       Update Time : Sun Dec  7 17:51:42 2025
             State : clean 
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
 
            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K
 
Consistency Policy : bitmap
 
              Name : mdl-nas3:0
              UUID : 79188f75:b9255f15:909d8e71:9cb02663
            Events : 24243
 
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       48        0      active sync   /dev/sdd
       1       8       16        1      active sync   /dev/sdb
       2       8       64        2      active sync   /dev/sde
       3       8       32        3      active sync   /dev/sdc